Наименование металла | Марка | Размер | Длина | ГОСТ,ТУ | Изготовитель | Цена |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 3 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 3 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 3 | 4000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 3 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 4 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 4 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 4 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 5 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 5 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 5 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 5 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 6 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 6 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 6 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 6 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 6 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 6 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 7 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 7 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 8 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 8 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 8 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 8 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 8 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 8 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 8 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 10 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 10 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 10 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 10 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 10 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 10 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 10 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 10 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 10 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 12 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 12 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 12 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 12 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 12 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 12 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 12 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 12 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 12 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 14 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 14 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 14 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 14 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 14 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 14 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 14 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 14 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 14 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 15 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 16 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 16 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 16 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 16 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 16 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 16 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 16 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 18 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 18 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 18 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 18 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 18 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 18 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 18 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 20 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 20 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 20 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 20 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 20 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 20 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 20 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 22 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 22 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 22 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 303 12Х18Н10Е | 22 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 22 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 22 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 22 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 24 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 24 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 24 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 24 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 25 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 25 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 25 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 25 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 25 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 25 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 25 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 25 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 25 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 26 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 26 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 26 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 26 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 28 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 28 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 28 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 28 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 28 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 28 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 28 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 06ХН28МДТ | 30 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 30 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 30 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 30 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 30 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 30 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 30 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 30 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 30 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 30 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 32 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 32 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 32 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 32 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 32 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 32 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 34 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 34 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 34 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 35 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 35 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 35 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 35 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 35 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 36 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 36 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 36 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 36 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 36 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 36 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 38 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 38 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 38 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 06ХН28МДТ | 40 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 40 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 40 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 40 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 40 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 40 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 40 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 40 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 40 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 40 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 40 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 42 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 42 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 42 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 42 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 45 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 45 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 45 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 45 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 45 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 45 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 45 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 45 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 48 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 48 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 48 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 48 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 06ХН28МДТ | 50 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 50 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 50 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 50 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 50 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 50 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 50 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 50 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 50 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 50 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 50 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 52 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 55 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 55 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 55 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 55 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 55 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 56 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 56 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 56 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 56 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 60 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 60 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 60 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 60 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 60 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 60 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 60 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 60 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 60 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 60 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 65 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 65 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 65 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 65 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 65 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 65 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 431 14Х17Н2 | 65 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 70 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 70 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 70 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 70 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 70 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 70 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 70 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 70 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 70 | 1000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 70 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 75 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 75 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 75 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 75 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 06ХН28МДТ | 80 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 80 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 80 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 80 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 80 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 80 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 80 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 80 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 80 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 85 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 85 | 1750 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 85 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 85 | 4000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 85 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 85 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 06ХН28МДТ | 90 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 08Х18Н10Т | 90 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 90 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 90 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 90 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 90 | 4000-5000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 201 12Х15Г9НД | 90 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 90 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 310S 20Х23Н18 | 90 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 90 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 90 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 90 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 95 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 95 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 95 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 95 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 08Х18Н10Т | 100 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 100 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 100 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 100 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 100 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 100 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 100 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 100 | 3000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 105 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 105 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 105 | 4000-5000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 105 | 4000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 105 | 6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 110 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 110 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 110 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 110 | 6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 110 | 5000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 110 | 6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 115 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 115 | 6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 05Х12Н9М2С3М | 120 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 120 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 14Х17Н2 | 120 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 20Х23Н18 | 120 | 2000-6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 08Х18Н10 | 120 | 6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | AISI 321 12Х18Н10Т | 120 | 6000 | - | договорная | |
Круг нержавеющий никельсодержащий | 12Х18Н10Т | 125 | 2000-6000 | - | договорная | |
